Компания Howcool построила несколько холодильных складов для филиалов компании Coca Cola в Ухани и Пекине. Данный тип холодильных складов применяется для хранения сырьевых материалов и протоплазмы. Проект реализовывался в три стадии.
Описание проектаЁмкость складских помещений холодильного склада | 1500м2 | Складские ёмкости | 800T |
Складируемые позиции | Напитки, протоплазма | Способ погрузки | Автопогрузчик |
Высота холодильного склада | 3 м | Метод складирования | Поддоны |
Время строительства | Октябрь 2016 | Срок строительства | 35 дней |
Тип холодильного склада | Использование клиентом | Строительная конструкция | Кирпич и бетон |
Информация об устройстве
1. В строительстве холодильного склада использована технология утилизации тепла. Устройство использует вторичное тепло для размораживания содержимого склада.
2. В холодильном складе установлена система управления ПЛК, которая позволяет отслеживать температуру и влажность. Когда выявляется нарушение нормального режима работы, сигнализация срабатывает и пользователь получает сообщение о проблеме.
3. Чтобы обеспечить безопасные условия хранения, компания Howcool оборудовала холодильный склад двумя холодильными устройствами. В случае возникновения неполадок в работе одного устройства, оно может быть заменено вторым.
Проектная температура | 4-10℃:холодильный склад, 0-5℃: склад протоплазмы, -18~-25℃: склад протоплазмы |
Холодильная установка | Полузакрытый поршневой кондиционер Bitzer |
Источник питания | 380В-415В/3-фазный /50-60Гц |
Метод конденсации | Охлаждение воздухом |
Метод испарения | Охладитель воздуха немецкого производителя Coolmaster |
Способ размораживания | Электрический нагрев |
Метод подачи жидкости | Экологически безопасный замораживающий агент |
Замораживающий агент | Интеллектуальное управление с дальней дистанции ПЛК, отслеживание показателя дискомфорта, светозвуковая сигнализация при отклонении температуры от нормы |
Тепловая изоляция холодильного склада | Полиуретановые теплоизоляционные панели с двухсторонним покрытием из цветной стали толщиной 100/150 мм |
Дверь холодильного склада | Двухстворчатая раздвижная дверь |
Мы глубоко ценим ваши потребности и стремимся предоставить вам высокоэффективное холодильное оборудование и системы быстрой заморозки. Наша команда специалистов сделает все возможное, чтобы понять особенности вашего бизнеса и предложить оптимальные решения для обеспечения надёжного холодоснабжения и поддержания нужной температуры на складах.